Herkunft
Die Wassermelone stammt aus Südafrika.Heute wird sie meist in China, der Türkei, Iran, Spanien, Griechenland und Italien angebaut.
Produktion:
| Land | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 |
| China | 10 955,37 | 18 827,74 | 51 821,17 | 69 315,00 |
| Türkei | 3 300,00 | 3 600,00 | 3 900,00 | 3 800,00 |
| Iran | 2 645,99 | 1 389,70 | 1 650,04 | 2 150,00 |
| Spanien | 815,70 | 730,00 | 717,42 | 723,10 |
| Griechenland | 630,25 | 622,50 | 662,79 | 680,96 |
| Italien | 660,54 | 597,27 | 508,41 | 519,46 |
Quelle: FAO, Mengen in 1000 Tonnen